Cennik
BILETY DOSTĘPNE RÓWNIEŻ POPRZEZ MOBILNĄ APLIKACJĘ: MOBILNA KARTA MIEJSKA SZCZECIN
Stawki cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „Arkonka”. Możliwość płatności kartą:
TABELA I. BILETY WSTĘPU (w sezonie letnim)
Lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa [brutto] |
1. | dzieci do 6 lat | wstęp bezpłatnie |
2. | bilet ulgowy * | 8,00 zł |
3. | bilet normalny | 16,00 zł |
4. | karnet (10 wejść) ulgowy ** | 72,00 zł |
5. | karnet (10 wejść) normalny ** | 144,00 zł |
6. | osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym *** (wraz z jednym opiekunem) | wstęp bezpłatnie |
7. | wstęp dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej **** |
zgodnie z zasadami funkcjonowania programu SPR - Szczecin |
8. | wstęp dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Seniora **** |
zgodnie z zasadami funkcjonowania programu SPR - Szczecin |
* - uczniowie,
studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści – po okazaniu ważnej legitymacji
** - ważność karnetu upływa wraz z zakończeniem sezonu, wejścia niewykorzystane w danym sezonie tracą ważność wraz z jego zakończeniem, do zakupu karnetu ulgowego uprawnieni są uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści - po okazaniu ważnej legitymacji
*** - za okazaniem stosownych dokumentów
**** - po okazaniu ważnej karty, cena za osobę, jeśli zgodnie z cennikiem nie przysługuje tej osobie tańszy bilet
TABELA II. POZOSTAŁE OPŁATY
Lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa [brutto] |
1. | wynajęcie kortu tenisowego (1h) | 15,00 zł |
2. | wynajęcie kortu do badmintona (1h) | 5,00 zł |
3. | ||
4. | wynajęcie szafki (dzień) | 4,00 zł |
5. | opłata za zgubienie klucza do szafki | 20,00 zł |
6. | opłata za parking 1h (każda rozpoczęta godzina) | 2,00 zł |
7. | oplata za zagubiony lub zniszczony bilet parkingowy (dzień) | 10,00 zł |
8. | wynajęcie obiektu na eventy, zloty, zawody (poza sezonem) | 2 000,00 zł |
9. | wynajęcie skateparku na eventy, zloty, zawody | 1 000,00 zł |
TABELA III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA (w sezonie zimowym)
Lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa [brutto] |
1. | bilet ulgowy * | 8,00 zł |
2. | bilet normalny | 12,00 zł |
3. | karnet (600 min.) ulgowy ** | 70,00 zł |
4. | karnet (600 min.) normalny ** | 110,00 zł |
5. | wynajęcie całego lodowiska (1h) od godz. 9:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) | 250,00 zł |
6. | wynajęcie całego lodowiska (1h) od godz.15:00 do godz. 21:00 (od poniedziałku do piątku) | 600,00 zł |
7. | opłata za zagubioną lub zniszczoną kartę wstępu na lodowisko | 30,00 zł |
8. | bilet dla grup zorganizowanych przedszkolnych/szkolnych od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16:00 *** |
5 zł. os. |
9. | opiekun grupy przedszkolnej/szkolnej **** | wstęp bezpłatny |
10. | osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem ***** | wstęp bezpłatny |
* - uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści – po okazaniu ważnej legitymacji
** - ważność karnetu upływa wraz z zakończeniem sezonu
*** - możliwość wstępu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji; grupa zorganizowana to grupa licząca co najmniej dziesięcioro dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym
**** - na każde dziesięcioro dzieci w grupie jednemu opiekunowi przysługuje darmowy wstęp
***** - po okazaniu stosownych dokumentów